
PRODUCTS
Description
DC water gun | DN50 | DN65 |
Nozzle diameter | ⌀16 | ⌀19 |
Injection pressure | 0.35mpa | 0.35mpa |
Rated flow rate | 5L/s | 7.5L/s |
Range | >25m | >28m |
Prev
Next
Prev
Gost nozzle
Next
PRODUCTS
Description
DC water gun | DN50 | DN65 |
Nozzle diameter | ⌀16 | ⌀19 |
Injection pressure | 0.35mpa | 0.35mpa |
Rated flow rate | 5L/s | 7.5L/s |
Range | >25m | >28m |
Prev
Next
Prev
Gost nozzle
Next